خطوط الشحن
شبكة شحن عالمية
خطوط منتظمة بين الصين والإمارات وتركيا وليبيا، بحراً وجواً.
الخط المحددخطوط أخرىمكتب ومستودع
الخط المحدد
الصين ليبيا
- بحري
- 35–45 يوم
- جوي
- 5–8 أيام
- ميناء التحميل
- نانشا / نينغبو
- ميناء الوصول
- مصراتة / طرابلس / بنغازي
أوقات العبور تقديرية وتختلف حسب الموسم والخط الملاحي.
اطلب سعر هذا الخط| الخط | ميناء التحميل | ميناء الوصول | بحري (يوم) | جوي (يوم) | الخدمات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين → ليبيا | نانشا / نينغبو | مصراتة / طرابلس / بنغازي | 35–45 | 5–8 | FCL LCL جوي | سعر |
| تركيا → ليبيا | مرسين / أمبارلي | مصراتة / بنغازي | 5–8 | 2–3 | FCL LCL جوي | سعر |
| الإمارات → ليبيا | جبل علي | طرابلس / مصراتة | 18–24 | 3–5 | FCL LCL جوي | سعر |
| الصين → الإمارات | نانشا / شنتشن | جبل علي | 18–25 | 3–5 | FCL LCL جوي | سعر |
| الصين → تركيا | نينغبو / شنغهاي | مرسين / أمبارلي | 28–35 | 4–6 | FCL LCL جوي | سعر |
أوقات العبور تقديرية من ميناء إلى ميناء، ولا تشمل التخليص والتوصيل الداخلي.
